Größen Nester
Sittiche
| Sittiche | Höhe | Bottom | PVC | Entry hole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Agaporniden | 200 – 250 | 150 x 150 / 190 | 200 | 50 | |
| Alexanderpakiet | 600 – 800 | 280 x 280/300 | 300 | 90 – 100 | |
| Bartsittich | 600 – 650 | 250 x 250 | 250 | 70 – 75 | |
| Barnard Parrot | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 65 – 70 | |
| Barraband-Sittich | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 75 – 83 | |
| Bergpapagei | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 90 | |
| Blausittich | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Blaue Haube, rot getönt / Gelbe Naretha | 450 – 500 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Rinden-Sittich | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Papagei Papagei | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Cloncurry-Sittich | 400 – 800 | 250 x 250 | 250 | 65 – 76 | |
| Derbyan-Sittich | 800 – 900 | 280 x 280 | 250 | 85 – 95 | |
| Eleganter Sittich | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Wellensittich /> | 200 – 250 | 150 x 150 | 160 | 50 – 55 | |
| Goldener Sittich | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Goldener Sittich / Kapuzensittich | 350 – 450 | 2 20 x 220/250 | —- | 50 | |
| Kragensittich | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 76 – 83 | |
| Europäischer Sittich | 500 – 800 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Kakariki | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 60 – 70 | |
| Kingfly Parrot | 1200 – 1800 | 250 x 250/280 | 250 | 85 – 95 | |
| Sittich aus patagonischem Gestein | 600 – 800 | 250 x 250/280 | 250 | 95 – 105 | |
| Pennantrosella | 600 – 800 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Petzsparkiet | 500 – 600 | 280 x 280 | 250 | 85 – 95 | |
| Prachtrossela | 600 – 700 | 240 x 240 | 250 | 65 – 75 | |
| Fürsten von Walesparkiet | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Zwetschgenwellensittich | 400 – 500 | 220 x 220 | 250 | 65 – 75 | |
| Pyrrhuraparkiet | 450 – 550 | 250 x 250 | 250 | 65 – 75 | |
| Rotrückensittich | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Roter Wellensittich | 700 – 1000 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Rotflügelsittich | 600 – 1000 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Großartiger Sittich | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Schneller Sittich | > 350 – 450 | 200 x 200 | 200 | 65 – 70 | |
| Türkisfarbener Papagei | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Achtundzwanzig Sittich | 700 – 800 | 250 x 250/280 | 250 | 75 – 85 | |
| Nymphensittich | 300 – 350 | 220 x 220/250 | 250 | 65 – 70 | |
| Viele Farben | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Sonnensittich | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 75 – 85 |
Papageien
| Papegaaien | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazone’s | 500 – 700 | 300 x 300 / 350 | 315 | 90 – 110 | |
| Bont boertje | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Bronsvleugel | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Dwergpapegaaien | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 50 – 60 | |
| Edelpapegaai | 600 – 700 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Grijze roodstaart | 500 – 600 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Kaalkoppapegaai | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Kleine vasapapegaai | 600 – 700 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Kongopapegaai | 500 – 600 | 280 x 280/300 | 315 | 90 – 100 | |
| Kraagpapegaai | 500 – 600 | 300 x 300 | 315 | 90 – 100 | |
| Maximiliaanspapegaai | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Meyerspapegaai | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Viooltjespapegaai | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Witbuikcaique | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Zwartkopcaique | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Zwartoorpapegaai | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 |
Kakadus
| Kakadus | Höhe | Bottom | PVC | Entry hole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Blauäugiger Kakadu | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Ducorpkaketoe | 650 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Kakadu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Goffinskaketu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 125 | |
| Gelbhaubenkakadu | 700 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Helmkakadu | 600 – 800 | 350 x 350 | 315 | 125 | |
| Inka-Kakadu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Kleiner Gelbhaubenkakadu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Langschnabel-Kakadu | 650 – 800 | 350 x 350 td > | 315 | 125 | |
| Molukkenkakadu | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140-152 | |
| Nude Eye Cockatoo | 600 – 800 | 350 x 350 | 315 | 125 | |
| Gelbhaubenkakadu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Palmkakadu | 1000 – 1300 | 400 x 400 | 400 | – – | |
| Rosenkakadu | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Weißhaubenkakadu | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Schwarzer Kakadu | 800 – 1000 | 400 x 400/450 | 400 | 140-152 |
Aras
| Aras | Höhe | Bottom | PVC | Entry hole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau-gelber Ara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152 – 180 | |
| Blaukehlara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152 | |
| Blauwkop ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Grünflügelara | 1000 | 500 x 500 | 500 | 180 | |
| Gelbhalsara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Gelbflügelara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152-180 | |
| Große Ara-Soldaten | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 180 | |
| Hyasint Ara | 1000 – 1200 | 500 x 500 | 500 | 180 | |
| Kleine Ara-Soldaten | 750 – 800 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Maracana-Ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Manilata ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Noblis-Ara | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Roodoor ara | 650 – 750 | 350 x 350 | 400 | 140 | |
| Severa ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 |
Loris
| Loris | Höhe | Bottom | PVC | Entry hole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Blauwkop lori | 500 | 200 x 200 / 220 | 200 | 70 | |
| Pigeon Messenger Lori | 350 – 400 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Gelber Umhang lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Groennek lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Lori Green Cake | 500 | 200 x 200 | 200 | 70 | |
| Lori vd blaue Berge | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Rot lori | 400 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Rot flankierte Lori | 300 | 180 x 180 | 200 | 50 | |
| Violetneklori | 300 – 350 | 200 x 200 | 200 | 50 | |
| Schwarzköpfige Lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 |
Andere Arten
| Andere | Höhe | Bottom | PVC | Entry hole | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornbill | 300 – 400 | 280 x 280 | … | 85 |