Maten buitenzijde Broedblokken

Maten buitenzijde Broedblokken

Parkieten

Parkieten Hoogte Bodem PVC Invlieggat Omschrijving
Agaporniden 200 – 250 150 x 150/190 200 50  
Alexanderpakiet 600 – 800 280 x 280/300 300 90 – 100  
Baardparkiet 600 – 650 250 x 250 250 70 – 75  
Barnardparkiet 500 – 600 250 x 250 250 65 – 70  
Barrabandparkiet 500 – 600 250 x 250 250 75 – 83  
Bergparkiet 600 – 700 250 x 250 250 90  
Blauwvleugelparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Blue-bonnet red-veted / Yellow Naretha 450 – 500 200 x 200 200 55 – 65  
Bourkeparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Catharinaparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Cloncurryparkiet 400 – 800 250 x 250 250 65 – 76  
Derbyanparkiet 800 – 900 280 x 280 250 85 – 95  
Elegantparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Grasparkiet 200 – 250 150 x 150 160 50 – 55  
Goudparkiet 500 – 600 250 x 250/280 250 90 – 100  
Goudschouderparkiet / Hoodedparkiet 350 – 450 220 x 220/250 —- 50  
Halsbandparkiet 600 – 700 250 x 250 250 76 – 83  
Hoornparkiet 500 – 800 250 x 250 250 70  
Kakariki 300 – 400 200 x 200 200 60 – 70  
Koningsparkiet 1200 – 1800 250 x 250/280 250 85 – 95  
Patagonische Rotsparkiet 600 – 800 250 x 250/280 250 95 – 105  
Pennantrosella 600 – 800 250 x 250 250 70 – 80  
Petzsparkiet 500 – 600 280 x 280 250 85 – 95  
Prachtrossela 600 – 700 240 x 240 250 65 – 75  
Princes of Walesparkiet 600 – 700 250 x 250 250 80 – 90  
Pruimekopparkiet 400 – 500 220 x 220 250 65 – 75  
Pyrrhuraparkiet 450 – 550 250 x 250 250 65 – 75  
Roodrugparkiet 300 – 400 200 x 200 200 55 – 65  
Roodkapparkiet 700 – 1000 250 x 250 250 80 – 90  
Roodvleugelparkiet 600 – 1000 250 x 250/280 250 90 – 100  
Splendidparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Swiftparkiet 350 – 450 200 x 200 200 65 – 70  
Turquisineparkiet 300 – 350 180 x 180/200 200 50 – 60  
Twenty Eightparkiet 700 – 800 250 x 250/280 250 75 – 85  
Valkparkiet 300 – 400 220 x 220/240 250 65 – 70  
Veelkleuren 300 – 400 200 x 200 200 55 – 65  
Zonparkiet 400 – 500 250 x 250 250 75 – 85  

Papegaaien

PapegaaienHoogteBodemPVCInvlieggatOmschrijving
Amazone’s500 – 700300 x 300/35031590 – 110
Bont boertje400 – 500250 x 25025070 – 80
Bronsvleugel500 – 600250 x 250/28025090 – 100
Dwergpapegaaien300 – 400200 x 20020050 – 60
Edelpapegaai600 – 700300 x 300/35031590 – 110
Grijze roodstaart500 – 600300 x 300/35031590 – 110
Kaalkoppapegaai500 – 600250 x 25025080 – 90
Kleine vasapapegaai600 – 700300 x 300/35031590 – 110
Kongopapegaai500 – 600280 x 280/30031590 – 100
Kraagpapegaai500 – 600300 x 30031590 – 100
Maximiliaanspapegaai500 – 600250 x 250/28025090 – 100
Meyerspapegaai400 – 500250 x 25025070 – 80
Viooltjespapegaai500 – 600250 x 25025080 – 90
Witbuikcaique400 – 500250 x 25025070 – 80
Zwartkopcaique400 – 500250 x 25025070 – 80
Zwartoorpapegaai500 – 600250 x 250/28025090 – 100

Kaketoes

KaketoesHoogteBodemPVCInvlieggatOmschrijving
Blauwoogkaketoe750 – 900400 x 400400140
Ducorpkaketoe650 – 800300 x 340315110 – 125
Filippijnsekaketoe600 – 800300 x 340315110 – 125
Goffinskaketoe600 – 800300 x 340315125
Grotegeelkuifkaketoe700 – 900400 x 400400140
Helmkaketoe600 – 800350 x 350315125
Incakaketoe600 – 800300 x 340315110 – 125
Kleine geelkuifkaketoe600 – 800300 x 340315110 – 125
Langsnavelkaketoe650 – 800350 x 350315125
Molukkenkaketoe750 – 900400 x 400400140-152
Naaktoogkaketoe600 – 800350 x 350315125
Oranjekuifkaketoe600 – 800300 x 340315110 – 125
Palmkaketoe1000 – 1300400 x 400400—-
Rosekaketoe600 – 800300 x 340315110 – 125
Witkuifkaketoe750 – 900400 x 400400140
Zwartekaketoe800 – 1000400 x 400/450400140-152

Ara's

Ara’sHoogteBodemPVCInvlieggatOmschrijving
Blauwgele ara900 – 1000450 x 450500152 – 180
Blauwkeel ara900 – 1000450 x 450500152
Blauwkop ara600 – 650300 x 340315100
Groenvleugelara1000500 x 500500180
Geelnek ara600 – 650300 x 340315100
Geelvleugelara900 – 1000450 x 450500152 – 180
Grote soldaten ara900 – 1000450 x 450500180
Hyasint ara1000 – 1200500 x 500500180
Kleine soldaten ara750 – 800400 x 400400140
Maracana ara600 – 650300 x 340315100
Manilata ara600 – 650300 x 340315100
Noblis ara500 – 600250 x 25025070 – 80
Roodoor ara650 – 750350 x 350400140
Severa ara600 – 650300 x 340315100

Lori's

Lori’sHoogteBodemPVCInvlieggatOmschrijving
Blauwkop lori500200 x 200/22020070
Duivenbode lori350 – 400250 x 25025070
Geelmantel lori400 – 500250 x 25025070
Groennek lori400 – 500250 x 25025070
Groenstaart lori500200 x 20020070
Lori v. d. blauwe bergen400 – 500250 x 25025070
Rode lori400250 x 25025070
Roodflank lori300180 x 18020050
Violetneklori300 – 350200 x 20020050
Zwartkop lori400 – 500250 x 25025070

Overige soorten

OverigHoogteBodemPVCInvlieggatOmschrijving
Neushoornvogel300 – 400280 x 28085