Maten buitenzijde Broedblokken
Parkieten
| Parkieten | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Agaporniden | 200 – 250 | 150 x 150/190 | 200 | 50 | |
| Alexanderpakiet | 600 – 800 | 280 x 280/300 | 300 | 90 – 100 | |
| Baardparkiet | 600 – 650 | 250 x 250 | 250 | 70 – 75 | |
| Barnardparkiet | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 65 – 70 | |
| Barrabandparkiet | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 75 – 83 | |
| Bergparkiet | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 90 | |
| Blauwvleugelparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Blue-bonnet red-veted / Yellow Naretha | 450 – 500 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Bourkeparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Catharinaparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Cloncurryparkiet | 400 – 800 | 250 x 250 | 250 | 65 – 76 | |
| Derbyanparkiet | 800 – 900 | 280 x 280 | 250 | 85 – 95 | |
| Elegantparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Grasparkiet | 200 – 250 | 150 x 150 | 160 | 50 – 55 | |
| Goudparkiet | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Goudschouderparkiet / Hoodedparkiet | 350 – 450 | 220 x 220/250 | —- | 50 | |
| Halsbandparkiet | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 76 – 83 | |
| Hoornparkiet | 500 – 800 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Kakariki | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 60 – 70 | |
| Koningsparkiet | 1200 – 1800 | 250 x 250/280 | 250 | 85 – 95 | |
| Patagonische Rotsparkiet | 600 – 800 | 250 x 250/280 | 250 | 95 – 105 | |
| Pennantrosella | 600 – 800 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Petzsparkiet | 500 – 600 | 280 x 280 | 250 | 85 – 95 | |
| Prachtrossela | 600 – 700 | 240 x 240 | 250 | 65 – 75 | |
| Princes of Walesparkiet | 600 – 700 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Pruimekopparkiet | 400 – 500 | 220 x 220 | 250 | 65 – 75 | |
| Pyrrhuraparkiet | 450 – 550 | 250 x 250 | 250 | 65 – 75 | |
| Roodrugparkiet | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Roodkapparkiet | 700 – 1000 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Roodvleugelparkiet | 600 – 1000 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Splendidparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Swiftparkiet | 350 – 450 | 200 x 200 | 200 | 65 – 70 | |
| Turquisineparkiet | 300 – 350 | 180 x 180/200 | 200 | 50 – 60 | |
| Twenty Eightparkiet | 700 – 800 | 250 x 250/280 | 250 | 75 – 85 | |
| Valkparkiet | 300 – 400 | 220 x 220/240 | 250 | 65 – 70 | |
| Veelkleuren | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 55 – 65 | |
| Zonparkiet | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 75 – 85 |
Papegaaien
| Papegaaien | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazone’s | 500 – 700 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Bont boertje | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Bronsvleugel | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Dwergpapegaaien | 300 – 400 | 200 x 200 | 200 | 50 – 60 | |
| Edelpapegaai | 600 – 700 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Grijze roodstaart | 500 – 600 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Kaalkoppapegaai | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Kleine vasapapegaai | 600 – 700 | 300 x 300/350 | 315 | 90 – 110 | |
| Kongopapegaai | 500 – 600 | 280 x 280/300 | 315 | 90 – 100 | |
| Kraagpapegaai | 500 – 600 | 300 x 300 | 315 | 90 – 100 | |
| Maximiliaanspapegaai | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 | |
| Meyerspapegaai | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Viooltjespapegaai | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 80 – 90 | |
| Witbuikcaique | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Zwartkopcaique | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Zwartoorpapegaai | 500 – 600 | 250 x 250/280 | 250 | 90 – 100 |
Kaketoes
| Kaketoes | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Blauwoogkaketoe | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Ducorpkaketoe | 650 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Filippijnsekaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Goffinskaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 125 | |
| Grotegeelkuifkaketoe | 700 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Helmkaketoe | 600 – 800 | 350 x 350 | 315 | 125 | |
| Incakaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Kleine geelkuifkaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Langsnavelkaketoe | 650 – 800 | 350 x 350 | 315 | 125 | |
| Molukkenkaketoe | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140-152 | |
| Naaktoogkaketoe | 600 – 800 | 350 x 350 | 315 | 125 | |
| Oranjekuifkaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Palmkaketoe | 1000 – 1300 | 400 x 400 | 400 | —- | |
| Rosekaketoe | 600 – 800 | 300 x 340 | 315 | 110 – 125 | |
| Witkuifkaketoe | 750 – 900 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Zwartekaketoe | 800 – 1000 | 400 x 400/450 | 400 | 140-152 |
Ara's
| Ara’s | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Blauwgele ara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152 – 180 | |
| Blauwkeel ara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152 | |
| Blauwkop ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Groenvleugelara | 1000 | 500 x 500 | 500 | 180 | |
| Geelnek ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Geelvleugelara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 152 – 180 | |
| Grote soldaten ara | 900 – 1000 | 450 x 450 | 500 | 180 | |
| Hyasint ara | 1000 – 1200 | 500 x 500 | 500 | 180 | |
| Kleine soldaten ara | 750 – 800 | 400 x 400 | 400 | 140 | |
| Maracana ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Manilata ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 | |
| Noblis ara | 500 – 600 | 250 x 250 | 250 | 70 – 80 | |
| Roodoor ara | 650 – 750 | 350 x 350 | 400 | 140 | |
| Severa ara | 600 – 650 | 300 x 340 | 315 | 100 |
Lori's
| Lori’s | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Blauwkop lori | 500 | 200 x 200/220 | 200 | 70 | |
| Duivenbode lori | 350 – 400 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Geelmantel lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Groennek lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Groenstaart lori | 500 | 200 x 200 | 200 | 70 | |
| Lori v. d. blauwe bergen | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Rode lori | 400 | 250 x 250 | 250 | 70 | |
| Roodflank lori | 300 | 180 x 180 | 200 | 50 | |
| Violetneklori | 300 – 350 | 200 x 200 | 200 | 50 | |
| Zwartkop lori | 400 – 500 | 250 x 250 | 250 | 70 |
Overige soorten
| Overig | Hoogte | Bodem | PVC | Invlieggat | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| Neushoornvogel | 300 – 400 | 280 x 280 | … | 85 |